FCY
- Detalles
- Publicado: Martes, 08 Marzo 2016 21:53
- Escrito por Super User
La gama FCY se presenta como una solución de gran tamaño en lo que a capacidad térmica se refiere, lo que permite agrupar en un equipo las prestaciones de varios fancoils de tamaño convencional. Esta serie de producto constituye una respuesta económica y fiable en sectores muy diversos, que van desde industria hasta comercio u oficinas.


Robustez

Adaptabilidad

Economía

Solución Integral

Características técnicas de la Serie
| FCY | 018 | 025 | 030 | 040 | 045 | 055 | 075 | |||||
| Capacidad frigorífica nominal * | kW | 19 | 28 | 32 | 41 | 46 | 55 | 75 | ||||
| Capacidad calorifica nominal ** | kW | 51 | 64 | 72 | 93 | 132 | 143 | 175 | ||||
| Capacidad calorifica nominal *** | kW | 25 | 32 | 36 | 46 | 65 | 71 | 87 | ||||
| Peso | kg | 130 | 140 | 150 | 230 | 297 | 317 | 365 | ||||
| Intercambiador agua/aire | ||||||||||||
| Area frontal | m² | 0,550 | 0,638 | 0,696 | 0,840 | 1,098 | 1,098 | 1,338 | ||||
| Nº filas…aletas/m | 4...440 | 4...464 | 4...580 | 4...700 | 4...915 | 5...915 | 6...1115 | |||||
| Diametro conexión entrada/salida de agua | pulg | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | ||||
| Volumen de agua | l | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 28 | ||||
| Caudal de agua nominal en frio | l/h | 3260 | 4289 | 5147 | 6517 | 7892 | 9436 | 12867 | ||||
| Caudal de agua nominal en calor ** | l/h | 4500 | 5600 | 6300 | 8100 | 11600 | 12500 | 15300 | ||||
| Caudal de agua nominal en calor *** | l/h | 4400 | 5500 | 6200 | 8000 | 11400 | 12300 | 15100 | ||||
| Perdida de carga nominal en agua bateria frio | kPa | 9,2 | 25,4 | 12,8 | 18,9 | 9,5 | 7,4 | 10,7 | ||||
| Perdida de carga nominal en agua bateria calor** | kPa | 13,6 | 18 | 18,9 | 34,5 | 17,8 | 20,5 | 34,8 | ||||
| Perdida de carga nominal en agua bateria calor*** | kPa | 14,4 | 19,1 | 20,1 | 36,8 | 19 | 21,9 | 37,3 | ||||
| Ventilador | ||||||||||||
| Caudal nominal | m³/h | 4300 | 5364 | 6084 | 7884 | 9504 | 10476 | 12708 | ||||
| Cantidad | ud. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Máxima presión disponible | Pa | 150 | 150 | 165 | 220 | 300 | 215 | 210 | ||||
| Motor | ||||||||||||
| Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Potencia | kW | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Filtro de aire | ||||||||||||
| Cantidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Ancho x alto | mm | 590x490 | 590x540 | 590x590 | 590x590 | 290x590 | 590x590 | 690x590 | 590x590 | 690x590 | 590x590 | 490x590 |
| Espesor | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
* Basado en una temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 19°C de bulbo húmedo. Temperatura del agua de entrada de 7°C , diferencia de temperaturas del agua 5K y caudal nominal de aire. ** Basado en una temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 70°C , diferencia de temperaturas del agua 10K y caudal nominal de aire. *** Basado en una temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 45°C , diferencia de temperaturas del agua 5K y caudal nominal de aire.


